宮前警察署の協力のもと、宮前区内で発生した事件事故をタイムリーにお届けします。
不審者を見かけたら、まず警察(110番)に通報しましょう。
発生地域近辺では充分な警戒をしてください。
被害概要はプライバシーの保護上、内容を簡潔に記載しております。詳しい内容などのお問い合わせなどには、お答えしかねますのでご了承ください。
この情報はあくまでも速報であり、確定値の統計資料と数値が異なる場合があることを御了承ください。
月日は、事件確認日であり、発生日と異なる場合があります。
2026年07月19日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 1 件 | 南野川3丁目 |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月17日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 1 件 | 平2丁目 |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月10日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 1 件 | 有馬5丁目 |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月09日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 宮前平1丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 1 件 | 馬絹4丁目(その他詐欺) |
2026年07月08日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 2 件 | 菅生2丁目(オレオレ詐欺)、野川本町(架空料金請求詐欺) |
2026年07月07日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 東有馬5丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月05日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 2 件 | 小台2丁目、宮崎2丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月03日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 1 件 | 宮前平3丁目(その他詐欺) |
2026年07月02日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 2 件 | 馬絹地区(還付金詐欺)、鷺沼地区(還付金詐欺) |
2026年06月29日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 1 件 | 野川本町 |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |