宮前警察署の協力のもと、宮前区内で発生した事件事故をタイムリーにお届けします。
2026年10月23日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 小台2丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年10月21日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 1 件 | 初山2丁目(その他詐欺) |
2026年10月20日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 1 件 | 菅生2丁目 |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 1 件 | 野川本町1丁目(ニセ警察詐欺) |
2026年10月15日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 1 件 | 東有馬2丁目(架空料金請求詐欺) |
2026年10月12日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 1 件 | 宮前平2丁目 |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年10月10日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 馬絹4丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年10月09日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 宮前平1丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年10月07日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 有馬8丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年10月06日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 1 件 | 鷺沼3丁目(その他詐欺) |
2026年10月05日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 宮崎 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年10月02日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 東有馬2丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |